1000L/day کلاسک درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا روٹری ڈیسیکینٹ خشک کرنے والا ڈیہومیڈیفائر، سپر پاور کی صلاحیت کے ساتھ، فیکٹری کے لیے
سولیٹی ڈیسیکینٹ وہیل کی وجہ سے، یہ سامان ماحول کے دباؤ میں ہوا کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیدھے نیچے -20 ڈگری، 50 ڈگری تک کام جاری رکھ سکتا ہے۔ ڈیہومیڈیفیکیشن کا سامان ان کے لیے موزوں ہے: • کھردری گیس سے بھری جگہیں • HVAC سسٹم • نمی 35 فیصد سے کم RH • کم اوس...
تصریح
سولیٹی ڈیسیکینٹ وہیل کی وجہ سے، یہ سامان ماحول کے دباؤ میں ہوا کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیدھے نیچے -20 ڈگری، 50 ڈگری تک کام جاری رکھ سکتا ہے۔
dehumidification کا سامان اس کے لیے موزوں ہے:
• ایسی جگہیں جو سنکنرن گیس سے بھری ہوں۔
• HVAC سسٹم
نمی 35 فیصد سے کم RH
• کم اوس پوائنٹ حالات
• کم درجہ حرارت، خاص طور پر کم نمی کے ساتھ
• سنگل پاس ایئر فلو ایپلی کیشنز
• دواسازی کی پیداوار، پیکیجنگ، اسٹوریج، ٹیسٹنگ اور تحقیق
• ہوا کے نظام پر عمل کریں۔
• فوٹوگرافک/فلم آرکائیو اسٹورز
• پاؤڈر کی نیومیٹک پہنچانا
• پمپنگ اسٹیشنز
کنفیکشنری کی پیداوار اور پیکنگ
• خوراک کی پیداوار
• صاف کمرے
• الیکٹرانک تیاری
• کولڈ اسٹورز
• بیج کا ذخیرہ
• پاور اسٹیشن ٹربائنز کے اندر خشک اور سنکنرن کی روک تھام
• انجکشن مولڈنگ مشینیں
• ٹینک خشک ہو رہا ہے...

| ایئر کنڈیشنر کے ساتھ desiccant dehumidifier | |||||
| پیرامیٹر ماڈل | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | ||
| ہوا کے حجم کی حد پر عمل کریں۔ | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| برائے نام عمل ہوا کا حجم | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| برائے نام تخلیق نو ہوا کا حجم | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| برائے نام dehumidification کی گنجائش 28 ڈگری RH60 فیصد | 9 | 12 | 15 | ||
| تخلیق نو توانائی کی کھپت | بھاپ | کلوگرام فی گھنٹہ | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | پائپ ڈیا. | ڈی این 20 | ڈی این 20 | ڈی این 20 | |
| ELec | کلو واٹ | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| عمل پنکھے کی طاقت | کلو واٹ | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| تخلیق نو کے پنکھے کی طاقت | کلو واٹ | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| ڈرائیو موٹر پاور | کلو واٹ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| پنرجنیشن انسٹالڈ پاور | بھاپ | کلو واٹ | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec | کلو واٹ | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| ٹھنڈا پانی کی ضرورت (7 ڈگری سے کم یا اس کے برابر) | کلو واٹ | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| کولنگ ٹوپی۔ | کلو واٹ | 10 | 15 | 20 | |
| پائپ دیا. | ملی میٹر | ڈی این 20 | ڈی این 20 | ڈی این 20 | |
| طول و عرض L*W*H | ملی میٹر | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| تقریباً وزن | کلو | 1200 | 1250 | 1300 | |
| آؤٹ لیٹ ہوا کے پیرامیٹرز | درجہ حرارت | ڈگری | 22±3 | ||
| آر ایچ | RH فیصد | 20 سے کم یا اس کے برابر | |||
| نمی کی مقدار | g٪2fkg | 2.75 سے کم یا اس کے برابر |
|||
| ایئر کنڈیشنر کے ساتھ desiccant dehumidifier | |||||
| پیرامیٹر ماڈل | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | KCCD٪7b٪7b0٪7d٪7d | ||
| ہوا کے حجم کی حد پر عمل کریں۔ | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| برائے نام عمل ہوا کا حجم | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| برائے نام تخلیق نو ہوا کا حجم | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| برائے نام dehumidification کی گنجائش 28 ڈگری RH60 فیصد | 9 | 12 | 15 | ||
| تخلیق نو توانائی کی کھپت | بھاپ | کلوگرام فی گھنٹہ | 14 | 24 | 30 |
| ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d.4Mpa | پائپ ڈیا. | ڈی این 20 | ڈی این 20 | ڈی این 20 | |
| ELec | کلو واٹ | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| عمل پنکھے کی طاقت | کلو واٹ | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| تخلیق نو کے پنکھے کی طاقت | کلو واٹ | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| ڈرائیو موٹر پاور | کلو واٹ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| پنرجنیشن انسٹالڈ پاور | بھاپ | کلو واٹ | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec | کلو واٹ | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| ٹھنڈا پانی کی ضرورت (7 ڈگری سے کم یا اس کے برابر) | کلو واٹ | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| کولنگ ٹوپی۔ | کلو واٹ | 10 | 15 | 20 | |
| پائپ دیا. | ملی میٹر | ڈی این 20 | ڈی این 20 | ڈی این 20 | |
| طول و عرض L*W*H | ملی میٹر | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| تقریباً وزن | کلو | 1200 | 1250 | 1300 | |
| آؤٹ لیٹ ہوا کے پیرامیٹرز | درجہ حرارت | ڈگری | 22±3 | ||
| آر ایچ | RH فیصد | 20 سے کم یا اس کے برابر | |||
| نمی کی مقدار | g٪2fkg | 2.75 سے کم یا اس کے برابر |
|||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1000l/day کلاسک درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا روٹری ڈیسکینٹ خشک کرنے والا dehumidifier، سپر پاور کی صلاحیت کے ساتھ، فیکٹری کے لیے، چین 1000l/day کلاسک درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا روٹری desiccant خشک کرنے والا dehumidifier، سپر پاور کی صلاحیت کے ساتھ، فیکٹری مینوفیکچررز، مینوفیکچررز، فیکٹری کے لیے









